建設單位 | 福建華立生活垃圾處理有限公司 |
項目地理位置 | 福建省福州市馬尾區(qū)儒江東路135 號飛毛腿電池工業(yè)園 |
建設單位聯(lián)系人 | 李紅 |
項目名稱 | 浦城縣生活垃圾焚燒處理及垃圾發(fā)電廠項目 |
項目簡介 | 項目性質:新建項目 項目投資:20012.4萬元 輻射源項:無電離輻射源項 建設規(guī)模:處理規(guī)模 600t/d爐排焚燒爐+1臺中溫中壓余熱鍋爐+1臺12MW凝汽式汽輪發(fā)電機組、50t/d餐廚垃圾處理線、100 t/d 污泥處理線 |
現(xiàn)場調查人員 | 劉銘、李家鑫、肖錦輝 |
建設單位存在職業(yè)病危害因素及類比項目檢測結果 |
類比工程對工作場所存在的矽塵、石灰石粉塵、其他粉塵(生活垃圾)、電焊煙塵、一氧化碳、一氧化氮、二氧化氮、臭氧、氨、硫化氫、氯化氫及鹽酸、氫氧化鈉、汞-金屬汞、鎘及其化合物、氟化氫、鉛塵、二氧化硫、錳及其化合物、工頻電場、高溫、噪聲、紫外線(電焊弧光)濃度(強度)進行了檢測,檢測結果皆符合《工作場所有害因素職業(yè)接觸限值 第1部分:化學有害因素》(GBZ 2.1-2019)《工作場所有害因素職業(yè)接觸限值 第2部分:物理因素》(GBZ 2.2-2007)及《工業(yè)企業(yè)設計衛(wèi)生標準》(GBZ 1-2010)的相關要求。 |
主要職業(yè)病危害因素的防護措施預期效果 |
崗位 | 位置 | 關鍵控制措施 | 預期效果 |
稱重員、 卸料工 | 地磅站、垃圾卸料平臺、分揀機操作平臺 | 濕法抑塵、設備密閉化、隔離控制室 | 根據(jù)類比工程檢測數(shù)據(jù),結合擬采取的防護措施,預測擬建項目噪聲、矽塵、氨、硫化氫、其他粉塵(餐廚垃圾、污泥)低于職業(yè)接觸限值。 |
巡檢工 | 垃圾焚燒爐、點火燃燒器、一次風機、二次風機等 | 設備密閉化、管道加裝保溫層、風機加裝消聲器、煙氣凈化系統(tǒng)、布袋除塵設施 | 根據(jù)類比工程檢測數(shù)據(jù),結合擬采取的防護措施,預測擬建項目噪聲、高溫、矽塵、氮氧化合物、二氧化硫、氯化氫及鹽酸、硫化氫、氨、氟化氫、汞-金屬汞、鎘及其化合物、鉛塵、一氧化碳低于職業(yè)接觸限值。 |
巡檢加藥工 | 鍋爐主體、空氣預熱器、排污系統(tǒng)、加藥系統(tǒng)等處。 | 局部排風罩、管道加裝保溫層、布袋除塵設施 | 根據(jù)類比工程檢測數(shù)據(jù),結合擬采取的防護措施,預測擬建項目高溫、噪聲低于職業(yè)接觸限值。 |
巡檢工、飛灰處理工 | SNCR脫氮系統(tǒng)、噴霧系統(tǒng)、石灰漿制備、布袋除塵器等設備處。 | 隔離操作室、全面通風設施、局部排風罩、布袋除塵設施 | 根據(jù)類比工程檢測數(shù)據(jù),結合擬采取的防護措施,預測擬建項目噪聲、氮氧化合物、二氧化硫、氯化氫及鹽酸、硫化氫、氨、氟化氫、汞-金屬汞、鎘及其化合物、鉛塵、一氧化碳、活性炭粉塵、石灰石粉塵低于職業(yè)接觸限值。 |
水冷工、選渣工、破碎工 | 水冷機、磁力選渣機、手動選渣機、重力選渣機、破碎機、篩分機等設備旁。 | 局部排風罩、布袋除塵設施、減振設施 | 根據(jù)類比工程檢測數(shù)據(jù),結合擬采取的防護措施,預測擬建項目矽塵、噪聲低于職業(yè)接觸限值。 |
操作工 | 垃圾吊車控制室、焚燒爐監(jiān)控室。 | 隔離操作室、空調設施、墻面采用隔聲材料 | 根據(jù)類比工程檢測數(shù)據(jù),結合擬采取的防護措施,預測擬建項目噪聲、氨、硫化氫低于職業(yè)接觸限值。 |
巡檢工 | 汽輪機、凝結水泵等設備處。 | 隔聲罩、減振基座 | 根據(jù)類比工程檢測數(shù)據(jù),結合擬采取的防護措施,預測擬建項目噪聲、高溫低于職業(yè)接觸限值。 |
化水車間化驗員 | 化水車間 | 全面排風設施 | 根據(jù)類比工程檢測數(shù)據(jù),結合擬采取的防護措施,預測擬建項目氯化氫及鹽酸、氫氧化鈉、噪聲低于職業(yè)接觸限值。 |
空壓站、變電站、綜合水站巡檢工 | 空壓站、變電站、綜合水站 | 隔聲罩、減振基座 | 根據(jù)類比工程檢測數(shù)據(jù),結合擬采取的防護措施,預測擬建項目噪聲、工頻電磁場低于職業(yè)接觸限值。 |
機修工 | 機修房 | 局部排風設施 | 根據(jù)類比工程檢測數(shù)據(jù),結合擬采取的防護措施,預測擬建項目噪聲、電焊煙塵、錳及其化合物、氮氧化合物、臭氧、紫外線(電焊弧光)、一氧化碳低于職業(yè)接觸限值。 |
技術審查專家組評審意見 |
專家組對《設計專篇報告》的審查意見: 1.完善法律法規(guī)、標準規(guī)范引用。 2.進一步細化防塵、毒設施設計。 3.補充噴淋洗眼裝置設計。 |